Гидравлические фильтры
Гидравлика "SCHNEIDER-ENGINEERING" находит применение почти во всех отраслях современного машиностроения (давление до 350 бар, расход до 5000 л/мин) и основным ее преимуществом, по отношению к известным конкурентам, является более низкий уровень цен при аналогичном уровне качества.
| Вес (кг]: | 2,28 |
|---|---|
| Прокладки - Материал: | NBR |
| Фильтрующая среда: | стекловолокно |
| Область применения: | гидравлика |
| Тонкость фильтрации [мкм(c)]: | ß4,5=1000 |
| максимально допустимый перепад давления [бар]: | 10 |
| Допустимая температура непрерывного использования: | от -25°С до +120°С |
| Д: | 400 |
| А: | 129 |
| Б: | 70,9 |
| С: | 70,9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Конструктивное исполнение промышленного фильтра для жидкостей | Линейный |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Максимальное рабочее давление | 10 МПа |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 100 град. |
| Максимальный перепад давления на фильтре | 2 МПа |
| Минимальный размер улавливаемых частиц | 10 мкм |
| Замена фильтрующего элемента | True |
| Вес | 7.2 кг |
| Максимальная пропускная способность | 1800 куб. м/час |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Жидкость |
| Тип промышленного фильтра для жидкостей | Механический |
| Тип промышленного фильтра для газов | Масляный |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 ₴






