Фильтр кабины аэрозольный-угольный аналог
Устанавливается в системе очистки воздуха кабины для опрыскивателей, тракторов, комбайнов.
Характеристики
Страна производства Германия
Назначение для воздуха
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Максимальное рабочее давление | 3 МПа |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 80 град. |
| Максимальный перепад давления на фильтре | 1 МПа |
| Минимальный размер улавливаемых частиц | 0.2 мкм |
| Замена фильтрующего элемента | True |
| Вес | 2 кг |
| Максимальная пропускная способность | 20 куб. м/час |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Газ |
| Тип промышленного фильтра для газов | Угольный |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | SCHNEIDER-ENGINEERING |
| Конструктивное исполнение промышленного фильтра для жидкостей | панельный |
Информация для заказа
- Цена: 6 371 ₴



